“Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι”
@TOPREVIEWS.GR
Υλικά 2MW 700KW SUM
FTP 4x2x24AWG CAT5e 4149.2 2767.475 6916.675
NYY 5x2.5mm2 586.5 759 1345.5
NYY 5x4mm2 680.8 680.8
NYY 3x1mm2 384.1 437 821.1
A-2Y(L)2Y 10x2x0.6mm2
A-2Y(L)2Y 20x2x0.6mm2 1240.85 845.25 2086.1
Καλώδιο H07V-K 1x50 46 74.75 120.75
Φρεάτια
Ιστοί τηλεπίβλεψης 8 7 15
Στύλοι Beams
Τροφοδοτικό 1 2 3
Σπιράλ Κουβίδη Φ50 2380.5 1521.45 3901.95
Υλικά | 2MW | 700KW | SUM |
---|---|---|---|
FTP 4x2x24AWG CAT5e | 4149.2 | 2767.475 | 6916.675 |
NYY 5x2.5mm2 | 586.5 | 759 | 1345.5 |
NYY 5x4mm2 | 680.8 | 680.8 | |
NYY 3x1mm2 | 384.1 | 437 | 821.1 |
A-2Y(L)2Y 10x2x0.6mm2 | |||
A-2Y(L)2Y 20x2x0.6mm2 | 1240.85 | 845.25 | 2086.1 |
Καλώδιο H07V-K 1x50 | 46 | 74.75 | 120.75 |
Φρεάτια | |||
Ιστοί τηλεπίβλεψης | 8 | 7 | 15 |
Στύλοι Beams | |||
Τροφοδοτικό | 1 | 2 | 3 |
Σπιράλ Κουβίδη Φ50 | 2380.5 | 1521.45 | 3901.95 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ